いこまいけ登山
東京都の山
多摩百山、日本山岳会東京多摩支部が選定(2021年)
| 番号 | 山名 | 標高 | 百山 |
| 1 | 雲取山(くもとりやま) | 2,017m | 日本百名山、花の百名山、関東百名山 |
| 2 | 芋木ノドッケ(いもきのどっけ) | 1,946m | |
| 3 | 小雲取山(こくもとりやま) | 1,937m | |
| 4 | 小屋瀬戸ノ頭(こやせとのあたま) | 1,820m | |
| 5 | 七ツ石山(ななついしやま) | 1,757m | |
| 6 | 長沢山(ながさわやま) | 1,738m | |
| 7 | 鷹ノ巣山(たかのすやま) | 1,737m | 関東百名山 |
| 8 | 高丸山(たかまるやま) | 1,733m | |
| 9 | 日蔭名栗山(ひかげなぐりやま) | 1,725m | |
| 10 | 天祖山(てんそざん) | 1,723m | |
| 11 | 酉谷山(とりだにやま) | 1,718m | |
| 12 | 千本ツツジ(せんぼんつつじ) | 1,700m | |
| 13 | 天目山(三ツドッケ、みつどっけ)(てんもくさん) | 1,576m | |
| 14 | 三頭山(みとうさん) | 1,531m | 花の百名山、日本二百名山、日本三百名山、関東百名山、奥多摩三山 |
| 15 | 榧ノ木山(かやのきやま) | 1,485m | |
| 16 | 六ツ石山(むついしやま) | 1,479m | |
| 17 | 蕎麦粒山(そばつぶやま) | 1,473m | |
| 18 | 狩倉山(かりくらやま) | 1,452m | |
| 19 | 仙元峠(せんげんとうげ) | 1,444m | |
| 20 | 御前山(ごぜんやま) | 1,405m | 花の百名山、関東百名山、奥多摩三山 |
| 21 | 川苔山(かわのりやま) | 1,363m | 花の百名山、関東百名山 |
| 22 | 日向沢ノ峰(ひなたさわのうら) | 1,356m | |
| 23 | 惣岳山(そうがくさん) | 1,341m | |
| 24 | 赤指山(あかざすやま) | 1,333m | |
| 25 | 滝入ノ峰(たきいりのみね) | 1,310m | |
| 26 | 入小沢ノ峰(いりこざわのみね) | 1,302m | |
| 27 | 大岳山(おおだけさん) | 1,266m | 花の百名山、日本二百名山、関東百名山、奥多摩三山 |
| 28 | ソーヤノ丸(デッコ)(そーやのまる(でっこ)) | 1,260m | |
| 29 | 笙ノ岩山(しょうのいわやま) | 1,255m | |
| 30 | 本仁田山(ほにたやま) | 1,225m | |
| 31 | 槇寄山(まきよせやま) | 1,188m | |
| 32 | ヌカザス山(ぬかざすやま) | 1,175m | |
| 33 | 倉戸山(くらとやま) | 1,169m | |
| 34 | 月夜見山(つきよみやま) | 1,147m | |
| 35 | 丸山(まるやま) | 1,098m | |
| 36 | 倉掛山(くらかゆけやま) | 1,078m | |
| 37 | 御林山(おはやしやま) | 1,078m | |
| 38 | 奥の院(おくのいん) | 1,077m | |
| 39 | 湯久保山(ゆくぼやま) | 1,040m | |
| 40 | 仏岩ノ頭(ほとけいわのあたま) | 1,019m | |
| 41 | 茅丸(かやまる) | 1,019m | |
| 42 | 連行峰(れんぎょうみね) | 1,013m | |
| 43 | 上高岩山(かみたかいわやま) | 1,010m | |
| 44 | 大羽根山(おおはねやま) | 992m | |
| 45 | 生藤山(しょうとうさん) | 990m | 花の百名山、関東百名山 |
| 46 | 大寺山(おおでらやま) | 982m | |
| 47 | 天地山(てんちさん) | 981m | |
| 48 | イヨ山(いよやま) | 979m | |
| 49 | 棒ノ折山(棒ノ峰)(ぼうのおれやま) | 969m | 関東百名山 |
| 50 | 熊倉山(くまくらやま) | 966m | |
| 51 | 三国山(みくにとうげ) | 960m | |
| 52 | 九重山(くじゅうさん) | 954m | |
| 53 | 軍刀利山(ぐんだりやま) | 950m | |
| 54 | サス沢山(さすざわやま) | 940m | |
| 55 | 松生山(まつばえやま) | 934m | |
| 56 | 御岳山(みたけさん) | 929m | 花の百名山、関東百名山 |
| 57 | 赤久奈山(あかぐなやま) | 924m | |
| 58 | 大塚山(おおつかやま) | 920m | |
| 59 | 浅間嶺(せんげんれい) | 903m | 関東百名山 |
| 60 | 日の出山(ひのでやま) | 902m | |
| 61 | 馬頭刈山(まずかりやま) | 884m | |
| 62 | 万六ノ頭(まんろくのあたま) | 883m | |
| 63 | 醍醐丸(だいごまる) | 867m | |
| 64 | 陣馬山(じんばさん) | 855m | 関東百名山 |
| 65 | イソツネ山(いそつねやま) | 846m | |
| 66 | 黒山(くろやま) | 842m | |
| 67 | 臼杵山(うすきやま) | 842m | |
| 68 | 高明山(こうめいさん) | 798m | |
| 69 | 市道山(いちみちやま) | 795m | |
| 70 | 麻生山(あそうやま) | 794m | |
| 71 | 岩茸石山(いわたけいしやま) | 793m | 関東百名山 |
| 72 | 高水山(たかみずさん) | 759m | 花の百名山 |
| 73 | 鳩ノ巣城山(はとのすしろやま) | 760m | |
| 74 | 惣岳山(そうがくさん) | 756m | |
| 75 | 堂所山(どうどころやま) | 731m | |
| 76 | 景信山(かげのぶやま) | 727m | |
| 77 | 刈寄山(かりよせやま) | 687m | |
| 78 | 小仏城山(こぼとけしろやま) | 670m | |
| 79 | 豆佐嵐山(ずさらしやま) | 648m | |
| 80 | 白岩山(しらいわやま) | 632m | |
| 81 | 黒ドッケ(くろどっけ) | 621m | |
| 82 | 高尾山(たかおさん) | 599m | 花の百名山、関東百名山 |
| 83 | 杉沢の頭(すぎさわのあたま) | 548m | |
| 84 | 大洞山(おおぼらやま) | 536m | |
| 85 | 愛宕山(あたごやま) | 507m | |
| 86 | 今熊山(いまくまやま) | 505m | |
| 87 | 雷電山(らいでんやま) | 494m | |
| 88 | 金毘羅山(こんぴらやま) | 468m | |
| 89 | 辛垣山(からかいさん) | 457m | |
| 90 | 勝峰山(かつぼうやま) | 454m | |
| 91 | 三方山(さんぽうざん) | 454m | |
| 92 | 八王子城山(はちおうじしろやま) | 446m | |
| 93 | 戸倉城山(とくらしろやま) | 434m | |
| 94 | 赤ぼっこ(あかぼっこ) | 410m | |
| 95 | 草戸山(くさとやま) | 364m | |
| 96 | 網代城山(あじろしろやま) | 331m | |
| 97 | 唐松山(からまつやま) | 308m | |
| 98 | 天竺山(てんじくやま) | 301m | |
| 99 | 雹留山(ひょうどめやま) | 264m | |
| 100 | 浅間岳(せんげんだけ) | 235m | |
東京百名山、日本ハイキング倶楽部が選定(2023年)
| 番号 | 山名 | 標高 | 所在地 |
| 1 | 雲取山(くもとりやま) | 2,017.1m | 奥多摩町 |
| 2 | 芋木ノドッケ(いもきのどっけ) | 1,946.0m | 埼玉県秩父市、奥多摩町 |
| 3 | 小雲取山(こくもとりやま) | 1,937.0m | 山梨県丹波山村、奥多摩町 |
| 4 | 七ッ石山(ななついしやま) | 1,757.3m | 山梨県丹波山村、奥多摩町 |
| 5 | 長沢山(ながさわやま) | 1,738.0m | 埼玉県秩父市、奥多摩町 |
| 6 | 鷹ノ巣山(たかのすやま) | 1,736.6m | 奥多摩町 |
| 7 | 高丸山(たかまるやま) | 1,733.0m | 奥多摩町 |
| 8 | 日蔭名栗山(ひかげなぐりやま) | 1,725.0m | 奥多摩町 |
| 9 | 天祖山(てんそざん) | 1,723.3m | 奥多摩町 |
| 10 | 酉谷山(とりだにやま) | 1,718.3m | 埼玉県秩父市、奥多摩町 |
| 11 | 水松山(あららぎやま) | 1,699.2m | 埼玉県秩父市、奥多摩町 |
| 12 | ウトウの頭(うとうのかしら) | 1,588.0m | 奥多摩町 |
| 13 | 天目山(てんもくさん) | 1,576.0m | 奥多摩町 |
| 14 | 三頭山(みとうさん) | 1,531.0m | 檜原村 |
| 15 | 榧ノ木山(かやのきやま) | 1,485.0m | 奥多摩町 |
| 16 | 六ッ石山(むついしやま) | 1,478.8m | 奥多摩町 |
| 17 | 蕎麦粒山(そばつぶやま) | 1,472.8m | 埼玉県秩父市、奥多摩町 |
| 18 | 御前山(ごぜんやま) | 1,405.0m | 奥多摩町 |
| 19 | 川苔山(川乗山)(かわのりやま) | 1,363.2m | 奥多摩町 |
| 20 | 日向沢ノ峰(ひなたさわのうら) | 1,356.0m | 奥多摩町 |
| 21 | 惣岳山(御前山付近)(そうがくさん) | 1,348.5m | 奥多摩町 |
| 22 | 赤指山(あかざすやま) | 1,332.5m | 奥多摩町 |
| 23 | 滝入ノ峰(たきいりのみね) | 1,309.9m | 奥多摩町 |
| 24 | 入小沢ノ峰(いりこざわのみね) | 1,302.0m | 奥多摩町 |
| 25 | 八丁山(はっちょうやま) | 1,280.0m | 奥多摩町 |
| 26 | 大岳山(おおだけさん・おおたけさん) | 1,266.4m | 奥多摩町 |
| 27 | 笙ノ岩山(しょうのいわやま) | 1,254.8m | 奥多摩町 |
| 28 | 本仁田山(ほにたやま) | 1,224.5m | 奥多摩町 |
| 29 | 槇寄山(まきよせやま) | 1,188.2m | 檜原村 |
| 30 | ヌカザス山(ぬかざすやま) | 1,175.0m | 奥多摩町 |
| 31 | 倉戸山(くらとやま) | 1,169.3m | 奥多摩町 |
| 32 | 月夜見山(つきよみやま) | 1,147.0m | 奥多摩町 |
| 33 | 鋸山(のこぎりやま) | 1,109.0m | 奥多摩町 |
| 34 | 丸山(まるやま) | 1,098.3m | 山梨県上野原市、檜原村 |
| 35 | 鍋割山(なべわりやま) | 1,084.0m | 青梅市 |
| 36 | 御林山(おはやしやま) | 1,078.4m | 檜原村 |
| 37 | 倉掛山(くらかけやま) | 1,078.0m | 檜原村 |
| 38 | 奥の院(おくのいん) | 1,077.0m | 青梅市 |
| 39 | 湯久保山(ゆくぼやま) | 1,040.0m | 檜原村 |
| 40 | 茅丸(かやまる) | 1,019.0m | 檜原村 |
| 41 | 連行峰(れんぎょうみね) | 1,010.0m | 檜原村 |
| 42 | 土俵岳(どひょうだけ) | 1,005.2m | 檜原村 |
| 43 | 大羽根山(おおはねやま) | 992.0m | 檜原村 |
| 44 | 生藤山(しょうとうさん) | 990.3m | 神奈川県相模原市、檜原村 |
| 45 | 天地山(てんちさん) | 981.0m | 奥多摩町 |
| 46 | イヨ山(いよやま) | 979.1m | 奥多摩町 |
| 47 | 棒ノ嶺(棒ノ折山)(ぼうのれい) | 969.0m | 埼玉県飯能市、奥多摩町 |
| 48 | 熊倉山(くまくらやま) | 966.0m | 檜原村 |
| 49 | 三国山(みくにさん) | 960.0m | 山梨県上野原市、檜原村 |
| 50 | 九重山(九竜山)(くじゅうさん) | 954.0m | 奥多摩町 |
| 51 | 大寺山(おおでらやま) | 950.0m | 山梨県丹波山村、奥多摩町 |
| 52 | サス沢山(さすざわやま) | 940.0m | 奥多摩町 |
| 53 | 松生山(まつばえやま) | 933.7m | 檜原村 |
| 54 | 御岳山(みたけさん) | 929.0m | 青梅市 |
| 55 | 赤久奈山(赤杭山)(あかぐなやま) | 923.5m | 奥多摩町 |
| 56 | 大塚山(おおつかやま) | 920.2m | 青梅市 |
| 57 | 浅間嶺(せんげんれい) | 903.0m | 檜原村 |
| 58 | 日の出山(ひのでやま) | 902.0m | 青梅市 |
| 59 | 馬頭刈山(まずかりやま) | 884.0m | あきる野市 |
| 60 | 万六ノ頭(まんろくのかしら・あたま) | 883.0m | 檜原村 |
| 61 | 醍醐丸(だいごまる) | 867.0m | 檜原村、八王子市 |
| 62 | 陣馬山(陣場山)(じんばさん) | 855.0m | 神奈川県相模原市、八王子市 |
| 63 | 八丈富士(はちじょうふじ) | 854.3m | 八丈町 |
| 64 | 黒山(くろやま) | 842.3m | 埼玉県飯能市、奥多摩町、青梅市 |
| 65 | 臼杵山(うすきやま) | 842.1m | 檜原村 |
| 66 | 市道山(いちみちやま) | 795.0m | あきる野市 |
| 67 | 麻生山(あそうやま) | 794.0m | あきる野市 |
| 68 | 岩茸石山(いわたけいしやま) | 793.0m | 青梅市 |
| 69 | 高水山(たかみずさん) | 759.0m | 青梅市 |
| 70 | 三原山(伊豆大島)(みはらやま) | 758.0m | 大島町 |
| 71 | 惣岳山(高水三山)(そうがくさん) | 756.0m | 青梅市 |
| 72 | 堂所山(どうどころやま) | 731.0m | 八王子市 |
| 73 | 景信山(かげのぶやま) | 727.3m | 八王子市 |
| 74 | 三原山(八丈島)(みはらやま) | 700.9m | 大島町 |
| 75 | 刈寄山(かりよせやま) | 687.1m | あきる野市 |
| 76 | 小仏城山(こぼとけしろやま) | 670.4m | 奥多摩町 |
| 77 | 三室山(みむろやま) | 646.7m | 青梅市 |
| 78 | 高尾山(たかおさん) | 599.3m | 八王子市 |
| 79 | 天上山(神津島)(てんじょうさん) | 571.8m | 神津島村 |
| 80 | 要倉山(ようぐらやま) | 562.0m | 八王子市 |
| 81 | 大洞山(おおぼらやま) | 536.0m | 八王子市 |
| 82 | 宮塚山(利島)(みやつかやま) | 507.5m | 利島村 |
| 83 | 今熊山(いまくまやま) | 505.0m | 八王子市 |
| 84 | 雷電山(らいでんやま) | 494.0m | 青梅市 |
| 85 | 金比羅山(こんぴらやま) | 468.0m | あきる野市 |
| 86 | 乳房山(小笠原母島)(ちぶさやま) | 462.4m | 小笠原村 |
| 87 | 勝峰山(かつぼうやま・かつぼやま) | 454.3m | 日の出町 |
| 88 | 辛垣山(からかいさん) | 450.0m | 青梅市 |
| 89 | 八王子城山(はちおうじしろやま) | 450.0m | 八王子市 |
| 90 | 戸倉城山(とくらしろやま) | 434.1m | あきる野市 |
| 91 | 赤ぼっこ(あかぼっこ) | 409.6m | 青梅市 |
| 92 | 草戸山(くさとやま) | 364.0m | 八王子市 |
| 93 | 網代城山(あじろしろやま) | 330.8m | あきる野市 |
| 94 | 天竺山(てんじくやま) | 310.0m | あきる野市 |
| 95 | 雹留山(ひょうどめやま) | 264.0m | あきる野市 |
| 96 | 六道山(ろくどうやま) | 194.0m | 瑞穂町 |
| 97 | 浅間山(せんげんやま) | 79.8m | 府中市 |
| 98 | 箱根山(はこねやま) | 44.6m | 新宿区 |
| 99 | 愛宕山(あたごやま) | 25.7m | 港区 |
| 100 | 飛鳥山(あすかやま) | 25.4m | 北区 |
東京都 地図(Google Map)
ページ先頭(いこまいけ登山:東京都の山)へもどる。
Copyright © 2020-2026 Ikomaike TOZAN. All Rights Reserved.